人蔘的特點
高麗人蔘中的人蔘皂苷的藥理作用
- 人蔘皂苷成分
人蔘皂苷主要分為兩大類:具有鎮靜作用的Panaxadiol(PD)類和具有興奮作用的Panaxatriol(PT)類。相比於其他如花旗蔘、三七和竹節蔘,高麗人蔘含有更多種類的皂苷,且PD類和PT類的比例更加均衡,有助於調節血壓、體溫等身體平衡。
尤其是在將鮮人蔘加工成紅蔘的過程中,會產生對人體有益的新的皂苷成分。
其中,紅蔘皂苷G-Rh2具有抗癌性,可抑制多種癌細胞的生長。研究表明,G-Rh2的抗癌活性是目前國際上公認的最強抗癌藥物CDDP的三倍。此外,G-Rh2還具有解毒、抗血小板、抗氧化、延緩衰老、分解脂肪和增強免疫功能的效果。目前,尚未發現G-Rh2有任何副作用。
什麼是皂苷(Saponin)
What is saponin?
皂苷(Saponin)源自希臘語「Sapona」,意為「肥皂」。一般來說,皂苷成分能降低水的表面張力,因此容易產生泡沫。可以這樣理解皂苷的功效:當皂苷進入人體後,就像肥皂一樣幫助清潔血管和各個器官。
- 含有皂苷的植物
在我們周圍,有許多常見的植物含有皂苷,如黃豆、沙參、蕎麥、桔梗、水芹、綠豆、大蒜、洋蔥、銀杏、葛根等。然而,高麗人蔘中的皂苷化學結構與其他植物皂苷不同,為了區分這些皂苷,人蔘皂苷被稱為「Ginsenoside」,是「Ginseng」(人蔘)和「Glycoside」(苷)的結合詞。
高麗人蔘中的人蔘皂苷的藥理作用
類別 | 成分名 | 內容 |
---|---|---|
Ginseng Saponin | Oleanolic Acid系 | Ginsenoside Ro :抗炎症作用、解毒作用、抗凝血酶作用、抑制血小板聚集作用、抗肝炎作用、巨噬細胞活性化作用 |
Panaxadiol系 | Ginsenoside Ra1-3 | |
Ginsenoside Rb1 | 中樞神經抑制作用、催眠作用、鎮痛作用、精神安定作用、解熱作用、促進血清蛋白質合成作用、抑制中性脂肪分解、促進合成(類似胰島素)作用、促進膽固醇生物合成作用、促進纖維蛋白溶解酶(Plasmin)活性作用、促進RNA合成作用、促進荷爾蒙分泌作用 | |
Ginsenoside Rb2 | 中樞神經抑制作用、促進DNA和RNA合成作用、促進纖維蛋白溶解酶(Plasmin)活性作用、促進腎上腺皮質激素分泌作用、抗糖尿病作用 | |
Ginsenoside Rb3 | ||
Ginsenoside Rc | 中樞神經抑制作用、抑制RNA合成作用、促進血清蛋白質合成作用、促進纖維蛋白溶解酶(Plasmin)活性作用、促進腎上腺皮質激素分泌作用 | |
Ginsenoside Rd | 促進腎上腺皮質激素分泌作用 | |
Panaxatriol系 | Ginsenoside Re | 中樞神經抑制作用、促進DNA和RNA合成作用、促進纖維蛋白溶解酶(Plasmin)活性作用、促進腎上腺皮質激素分泌作用 |
Ginsenoside Rf | 與腦神經細胞相關的鎮痛作用 | |
Ginsenoside Rg1 | 中樞神經興奮作用、抗疲勞作用、促進疲勞恢復作用、改善記憶和學習功能作用、促進DNA和RNA合成作用、促進纖維蛋白溶解酶(Plasmin)活性作用 | |
Ginsenoside Rg2 | 抑制血小板聚集作用、促進纖維蛋白溶解酶(Plasmin)活性作用 | |
紅蔘特有成分 | Panaxadiol系 | Ginsenoside Rh2 :抑制癌細胞增殖作用、抗腫瘤作用 |
20(S)-Ginsenoside Rg3 | 抑制癌細胞轉移作用 | |
Panaxadiol系 | Ginsenoside Rh2 | |
20(S)-Ginsenoside Rg3 |
Autumn Wild Mushroom Foraging Season
Mauris quis leo dapibus, varius metus non, faucibus purus. In fermentum, ligula eu gravida pellentesque, tortor nibh tempus lectus, sit amet lobortis nulla ante eget dolor.